电气规格(单极线圈)SANYO日本三洋步进电机103H8222-0941
| 型号 | 轴数 | 步距角 (°) | 电压 (V) | 相电流 (A/phase) | 相电阻 (Ω/phase) | 相电感 (mH/phase) | 保持转矩 N.m(kgf.cm) | 转子惯量 (×10 -4kg.m2) | 重量 (Kg) | 接线方式 | 
| 103H8221-5041(5011) | 单轴 ( 双轴) | 1.8 | 4.6 | 2 | 2.3 | 14 | 2.75(28) | 1.45 | 1.5 | Ⅰ | 
| 103H8221-5141(5111) | 2.4 | 4 | 0.6 | 3.5 | ||||||
| 103H8221-5241 | 1.8 | 6 | 0.3 | 1.65 | ||||||
| 103H8222-5041(5011) | 5.4 | 2 | 2.7 | 23 | 4.9(50) | 2.9 | 2.9 | |||
| 103H8222-5141(5111) | 2.8 | 4 | 0.7 | 5.7 | ||||||
| 103H8222-5241 | 2.28 | 6 | 0.38 | 2.7 | ||||||
| 103H8223-5041(5011) | 7.2 | 2 | 3.6 | 32.5 | 6.85(70) | 4.4 | 4.4 | |||
| 103H8223-5141(5111) | 3.6 | 4 | 0.9 | 8.1 | ||||||
| 103H8223-5241 | 2.7 | 6 | 0.45 | 3.4 | 
电气规格(双极线圈)
| 型号 | 轴数 | 步距角 (°) | 电压 (V) | 相电流 (A/phase) | 相电阻 (Ω/phase) | 相电感 (mH/phase) | 保持转矩 N.m(kgf.cm) | 转子惯量 (×10-4kg.m2) | 重量 (Kg) | 接线 方式 | 
| 103H8221-0941 | 单轴 ( 双轴) | 1.8 | 2.48 | 4 | 0.62 | 1.8 | 2.15 | 1.45 | 1.5 | Ⅱ | 
| 103H8222-0941 | 3.88 | 4 | 0.97 | 3.6 | 4.13 | 2.9 | 2.5 | 
 
    