产品详情
简单介绍:
takex日本竹中光电开关 UM-Z3SV
详情介绍:
takex日本竹中光电开关 UM-Z3SV
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UM-T15,50DTV除A部外,其余尺寸相同。UM-T50DNSV
A部尺寸:15型:0.5mm,50型:1.2mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征:超小外形设计,业界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 采用OPTO-大规模集成电路及表面封装技术,虽内含放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,体积却大大缩小。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 自成一体,无需外接放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 灵敏度在线调整,操作简单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 精巧的体积,高可靠的性能,特别适合包装,填装,印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路板处理设备、机器人及各类工厂自动化设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***在许多场合可代替光纤型传 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感器,大大节省成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:所有型号可选遮/入光工作方式及PNP 输出 |