SEEKA/TAKEX日本竹中传感器NA-R10/NA-R10F
■ 规格型号
	
| 型号 | NA-T20R *1 | NA-M7R | NA-R10 | 
						NA-T20RF | NA-M7RF | NA-R10F | 
| 检测方式 | 对射式 | 镜反射式 | 漫反射式 | 对射式 | 镜反射式 | 漫反射式 | 
| 检测范围 | 20m (Max.) | 0.03~7m (Max.) *2 | 1m (Max.) *3 | 20m (Max.) | 0.03~7m (Max.) *2 | 1m (Max.) *3 | 
| 光源 | 红光 (700nm) | 红外线 (880nm) | 红光 (700nm) | 红外线(880nm) | ||
| 工作电压 | 24V to 240V AC/DC ± 10%, 50/60 Hz | |||||
| 功率消耗 | 发射:1.5w | 2W | 发射:1.5w | 2W | ||
| 接收:2w | 接收:2w | |||||
| 工作方式 | 遮光/入光(可选) | 遮光/入光(可选) | ||||
| 延时 | - | 延时功能可调;延时0.1 to 5 sec. | ||||
| 输入方式 | 继电器输出,端子1a | |||||
| 额定值 | 3A 250V AC MAX 电阻负载;3A 30V DC MAX电阻负载 | |||||
| 标准检测物 | 直径22mm | - | 直径 22mm | - | ||
| 响应速度 | 10msec. (Max.) | |||||
| 工作光强 | 10,000Lux(Max.) | |||||
| 指示灯 | 工作指示灯:红色 | |||||
| 附加功能 | - | 灵敏度可调 | 延时可调 | 灵敏度,延时可调 | ||
| 工作温度 | -25-+55°C | |||||
| 湿度 | 35 ~ 85% RH | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 抗震 | 10~55Hz, 1.5mm振幅, 2HR,3方向 | |||||
| 连接 | 端子口 (M3.5 螺纹) | |||||
| 重量 | 
						发射:150g | 170g | 
						发射:150g | 170g | ||
■ 注
| *1 | NA-T20R (整体型号) | *3 | 200×200白纸 | 
| 
 | 发射. NA-TL20R | *4 | NA-T20RF (整体型号) | 
| 
 | 接收. NA-TR20R | 
 | 发射. NA-TL20R | 
| *2 | 内含K-7反射镜 | 
 | 接收. NA-TR20RF | 
■ 可选件
| 类型 | 型号 | 应用型号 | 说明 | 其它 | 
| 透孔遮光片 | AP35 | NA-T20R(F) NA-T30(F) | 对射型透孔遮光片检测¢3,¢5微小物体,测距分别为1M,3.5M | 透孔遮光片有¢3,¢5两种,发射与接收器均需配有 | 
| 反射镜 | K-71 | NA-M7R NA-M7RF | 测距:0.03-3.5m | 
 | 
| S-510G | 测距:0.1-4m | |||
| 绝缘橡胶套 | JV7 | 所有型号 | 适合直径为6-8mm线 | 
 | 
 
    