产品[
Honeywell数字调节器、温控仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Honeywell数字调节器、温控仪
产品型号:
PC6002-U-1DP-55-E-OR/DC9T0DTA0000/DC9T6D
产品展商:
深圳市天为机电设备有限公司
简单介绍
honeywell数字调节器、温控仪PC6002-U-1DP-55-E-OR/DC9T0DTA0000/DC9T6D
Honeywell数字调节器、温控仪的详细介绍
honeywell数字调节器、温控仪PC6002-U-1DP-55-E-OR/DC9T0DTA0000/DC9T6D
一、Honeywell数字调节器、温控仪 以下产品特价处理
序号 | 型号 | 说明 | 数量 | 原单价 |
1 | PC6002-U-1DP-55-E-OR | 具有4个AI(4个模拟输入)2个DI(2个数字输入) 1个AO(1个模拟输出)4个DO(4个数字输出) 电源:24VDC/120VAC/240VAC,带DMCS通讯,2回路/串级+自适应+算法软件,可供24VDC电源给2个4-20MA变送器,4-20MA标准输入,可选1个10-50MA输入,尺寸72×144×417 | 2台 | |
2 | DC9T0DTA0000 | 尺寸48×48,面板安装,继电器接点输出,热电偶输入,电源:100-240VAC | 12台 | |
3 | DC9T6DRA0300 | 尺寸48×48,面板安装,SSR驱动输出(时间比例PID电压脉冲输出,输出电压:DC22.5V±15%)热电阻输入,电源:100-240VAC 2个报警继电器输出 | 8台 | |
4 | DC9T6DRA0100 | 尺寸48×48,面板安装,SSR驱动输出(时间比例PID电压脉冲输出,输出电压:DC22.5V±15%)热电阻输入,电源:100-240VAC,2个报警继电器输出 | 18台 | |
5 | DC100170001000 | 尺寸48×48,面板安装,热电阻或线性MV输入,输出1:4-20MADC,电源:90-264VAC | 14台 | |
6 | DC100170002000 | 尺寸48×48,面板安装,热电阻或线性MV输入,输出1:4-20MADC,电源:24-48VAC/DC | 2台 | |
7 | DC150211002000 | 尺寸48×96,面板安装,热电偶输入,输出1:继电器,输入2:继电器,电源:24-48VAC/DC | 2台 | |
8 | DC200E-1-00A-200000-0 | 尺寸96×96,通用输入,输出1:机电继电器5A,带双重输出或三位步进控制,输出加一个报警继电器。带自整定功能,电源:240VAC(50/60HZ) | 3台 | |
二、 Honeywell单法兰液位变送器
序号 | 型号 | 说明 | 数量 | 原单价 |
1 | STF924-E1H-0B1F0-1C 、S1-B67M | 测量范围0 ~25-0 ~400inH2O (0 ~6.2-0 ~100KPa ) 已调校至0-100 inH2O (0-249.08mbar ) 平法兰,316SS 材质,法兰尺寸:3”ANSI Class 300 带1/4”NPT 至1/2”NPT 转换接头 | 1 台 | |