产品[
TAKEX/SEEKA日本竹中传感器NAL-M10RP
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
TAKEX/SEEKA日本竹中传感器NAL-M10RP
产品型号:
NAL-M10RP
产品展商:
深圳市天为机电设备有限公司
简单介绍
TAKEX/SEEKA日本竹中传感器NAL-M10RPSEEKA/TAKEX日本竹中传感器SEEKA/TAKEX日本竹中传感器SEEKA/TAKEX日本竹中传感器
TAKEX/SEEKA日本竹中传感器NAL-M10RP的详细介绍
TAKEX/SEEKA日本竹中传感器NAL-M10RP
■ 规格型号
型号 | NAL-M10RP | NAL-M10RTC |
检测方式 | 镜反射式 |
检测范围 | 0.5 - 10m |
标准检测物 | 非透明物体 |
工作电压 | AC / DC24 TO 240V ±10% | 12 to 24VDC±10% |
功率消耗 | 2W Max. | 30mA Max. |
输出方式 | 继电器输出 1a 额定值:3A AC250V Max. 电阻负载 30VDC Max. 电阻负载 | NPN / PNP 集电极开路 额定值: 100mA DC30V Max. NPN: 灌入电流 PNP: 推动电流 |
工作方式 | 入光 / 遮光 (可选) |
响应速度 | 15ms Max. | 0.5ms Max. |
工作角度 | 30°(反射镜端) |
光源 | 红色(670nm) |
指示灯 | 工作指示灯: 橙色, 稳态输出指示灯: 绿色 |
电路保护 | - | 内含短路电路保护 |
材料 | 外部 : 聚碳酸酯,透镜:树脂 |
配线 | 端子式接线;螺纹M3.5 |
重量 | 200g Max. |
■ NAL-M1ORP 应用示意图

■ 注:NAL-M1ORP反射板
反射板型号 | K-77 | K-7 | K-71 | S-510G |
测距 | 0.5-10M | 0.5-7.5M | 0,5-4M | 0.5-6M |
备注 | 配带 | 可选 | 可选 | 可选 |