产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            fotek台湾计时器SY-3D TM48-M STPY-FK-M3STPN-FK-M3 STPY-M STPN- TFN- H5B-TF H3-TF- TDVN-M TDVY-M TDFN-12H TDFY-12H H5T-4D G4Q-K1 G4Q-K2 SY-2D SY-3D SY-4D STP-2D STP-3D STP-4D H5M-4D SK-2D SK-3D SK-4D 
        
    
            详情介绍:
        
        | 称 | 闪烁型计时 | 星三角计时 | 多范围计时 | 
					单范围计时
				 | 单范围 | 单范围 | 迷你型 | 
| 外形 |   |   |   |  |   |   |   | 
| 型号 | H3-FK-M3 | H3-TRD-30S | H3-M□ | H3-□□ | H2Y-□□ | H3Y-□□ | MY-□□ | 
| 外型 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 型号 | H5B-FK-M3 | TM48-FK-M3 | H5B-M□ | TM48-M | |||
| 时间范围 | 3s/30s/3m/30m | 0-30s | 1s,3s,6s,10s,30s,60s,3m,6m,10m,30m,60m,3h,10h,30h,60h。100h | ||||
| 工作电压 | 12或24VAC/DC 或 220VAC 或 380VAC 50/60Hz (TM系列为90~250VAC) | ||||||
| 功耗 | 3VA max | ||||||
| 输出 | 继电器 | ||||||
| 触点容量 | 10A | ||||||
| 误差 | ±0.2% | ||||||
| 设置精度 | ±5% | ||||||
| 重置时间 | 0.1s | ||||||
| 绝缘度 | 100MΩ/500VDC | ||||||
| 电介力 | 2.5KV/1min | ||||||
| 环境 | -20 ~+60 ℃ , 35~85%RH | ||||||
| 触点寿命 | 20 X 106 次 | ||||||
| 
 | |||||||
| 名称 | 交替型时间继电器 | 多范围时间继电器 | 断电延时继电器 | ||||
| 外型+ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 型号 | STPY-FK-M3 | STPN-FK-M3 | STPY-M | STPN- | TFN- | H5B-TF | H3-TF- | 
| 时间范围 | 3s/30s/3m/30m | 1s/3s/6s/10s/30s/60s,3m/6m/10m/30m/60m,3h/10h/30h/60h/100h | 3s,6s,10s,30s,60s,3m | ||||
| 工作电压 | 12或24VAC/DC 或 220VAC 或 380VAC 50/60Hz | ||||||
| 功耗 | 3VA max | ||||||
| 输出 | 继电器 | 继电器(1C) | |||||
| 触点容量 | 10A | 5A/250VA | 1A/250VA | ||||
| 误差 | ±0.2% | ±0.5% | |||||
| 设置精度 | ±5% | ||||||
| 重置时间 | 0.1s | ||||||
| 绝缘度 | 100MΩ/500VDC | ||||||
| 电介力 | 2.5KV/1min | ||||||
| 环境 | -20 ~+60 ℃ , 35~85%RH | ||||||
| 触点寿命 | 20 X 106 次 | 20 X 105次 | |||||
	 
 
 
    