产品详情
简单介绍:
fotek台湾阳明计数器SC-341 SC-361 SC-342
详情介绍:
fotek台湾阳明计数器SC-341 SC-361 SC-342
| 名称 | 计数器 | |||||
|
计数器外型 |
|
|
|
|
|
|
| 型号 | SC-341 | SC-361 | SC-342 | SC-352 | SC-362 | SC-3616 |
| 输入方式 | ||||||
| 输出方式 |
继电器 5A-250VACmax
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 工作电压 |
110VAC 或 220VAC±20%,50/60Hz 5VA max
|
|||||
| 直流输出 |
60mA /12VDC
|
|||||
| 反应速度 |
置〈A〉<2.5KHz CPS,置〈B〉<30Hz CPS
|
|||||
| 输出控制 |
N/R/C 可选
|
|||||
|
|
||||||
| 自动复位 |
0.01S-99.99S
|
|||||
| 除数 |
1-9999
|
|||||
| 乘数 |
0.001-9.999
|
|||||
| ESD 力度 |
<8KV
|
|||||
| 电介力 |
<2.5KV/1min
|
|||||
| 绝缘度 |
100MΩ/500VDC
|
|||||
| 环境 |
-20 ~+60 ℃ , 35~85%RH
|
|||||
| 记忆方法 |
EEPROM
|
|||||
|
|
||||||
| 名称 |
计数器
|
|||||
|
样图 |
|
|
|
|
|
|
|
型号 |
SC-3526 |
SC3626 |
SC-326 |
SC-262 |
SC-261 |
SC-260 |
| 工作电压 |
110VAC 或 220VAC±20%,50/60Hz 5VA max
|
|||||
| 直流输出 |
60mA /12VDC
|
|||||
| 反应速度 |
置〈A〉<2.5KHz CPS,置〈B〉<30Hz CPS
|
|||||
| 计数方式 |
N/R/C 可选
|
|||||
| 输出接点 |
5A-250VAC max
|
|||||
| 自动复位 |
0.01S-99.99S
|
|||||
| 除数 |
1-9999
|
|||||
| 乘数 |
0.001-9.999
|
|||||
| ESD 力度 |
<8KV
|
|||||
| 电介力 |
<2.5KV/1min
|
|||||
| 绝缘度 |
100MΩ/500VDC
|
|||||
| 环境 |
-20 ~+60 ℃ , 35~85%RH
|
|||||
| 记忆方法 |
EEPROM
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
台湾阳明fotek新一代多功能计数器
特性:
1.可递增,递减计数.
2.小数点三位可设定0.001-99.999
3.响应时间可设定0.2ms-9999ms
4.响应频率设定0.1HZ-5kHZ
5.输出控制方式设定可选,手动复位,自动复位
6.输出响应时间也可以设定0.01-99.99sec
7.另有双重设定和二路输出
▲单相设定,一路输出:
MC-441, MC-461 MC-341 MC-361 MC-261
▲双相设定,二路输出:
MC-442, MC-462 MC-342 MC-362 MC-262
|
数显计数器 |
|||||||
| 外型 |
|
|
|
|
|
|
|
| 型号 | SC-2D | SC-3D | SC-4D | H5C-4D | SK-2D | SK-3D | SK-4D |
| 显示 | 2位 LED | 3位 LED | 4位 LED | 4位 LED | 2位 LED | 3位 LED | 4位 LED |
| 范围 | 0-99 | 0-999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-99 | 0-999 | 0-9999 |
| 工作电压 | 90~250VAC 50/60Hz | ||||||
| 功耗 | 5VA max | ||||||
| 输出 | 继电器 1A1B | ||||||
| 触点容量 | 10A | ||||||
| 显示方式 | 正计数 或 倒计数 | ||||||
| 信号输入 | Hi>6V,Lo<2V | ||||||
| 重置输入 | Hi>6V,Lo<2V | ||||||
| 反应频率 | 30Hz | ||||||
| 小数点设置 | 0,1 或 2 位 | ||||||
| 重置方式 | 重置电源或按Rreset | ||||||
| 误差 |
±0.1% |
||||||
| 设置精度 |
±0.05% |
||||||
| 重置时间 | 0.1s max | ||||||
| 绝缘度 | 100MΩ/500VDC | ||||||
| 电介力 | 2.5KV/1min | ||||||
|
环境 |
-20 ~+60 ℃ ,35~85%RH | ||||||
| 触点寿命 | 20 X 106 次 | ||||||
|
名称
|
计数器
|
|||||||
| 外型 |
|
|
||||||
| 型号 | HC-4T | HC-5T | HC-6T | HC-21P | HC-31P | HC-41P | HC-51P | HC-61P |
| 数码位数 | 4位 | 5位 | 6位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 显示 | 0-9999 | 0-99999 | 0-999999 | 0-99 | 0-999 | 0-9999 | 0-99999 | 0-999999 |
| 设定 | 1-99 | 1-999 | 1-9999 | 1-99999 | 1-999999 | |||
| 输出 | 继电器1a/1b ,5A/250VAC电压:NPN,150mA max | |||||||
| 输出控制 | N.R.C.控制 | |||||||
| 反应频率 | contact input<60cps;Non-contact input<2.5KVcps | |||||||
| 工作电压 | 110/220VAC ±20% ,50/60Hz | |||||||
| 功率消耗 | 5VA | |||||||
| 其余功能见上页SC-D系列计数器 | ||||||||
| 名称 | 计数器 | |||||
| 外型 |
|
|
|
|
|
|
| 型号 | HC-42P | HC-52P | HC-4P6T | |||
| 数码位数 | 4位 | 5位 | 4+6位 | |||
| 显示 | 0-9999 | 0-99999 | 0-999999 | |||
| 设定 | 1st 1-9999 | 1st 1-9999 | 1-9999 | |||
| 2md 1-9999 | 2md 1-9999 | |||||
| 反应速度 | contact input<60cps;Non-contactinput<2.5KVcps | |||||
| 输出 | 2 继电器 | 1 继电器 | ||||
| 输出控制 | N.R.C.控制 | |||||
| 反应频率 | contact input<60cps;Non-contact input<2.5KVcps | |||||
| 工作电压 | 110/220VAC ±20% ,50/60Hz | |||||
| 功率消耗 | 5VA max | |||||
| 其余功能见上页SC-D系列计数器 | ||||||
| 名称 |
计数器
|
|||||
| 外型 |
|
|
|
|
|
|
| 型号 | C-341 | C-361 | C-342 | C-362 | C-340 | C-370 |
| 计数显示 | 4位LED | 6位LED | 4位LED | 7位LED | 4位LED | 7位LED |
| 设定显示 | 4位 | 6位 | 4位 | 6位 | 无 | 无 |
| 计算方法 | 加法,二阶段reversable counterb | |||||
| 输出方式 | 1 继电器 | 2 继电器 | 无 | |||
| 输出电压 | 12VDC/60mA | |||||
| 记忆方式 | EEPROM | |||||
| 输出控制 | N.R.C.控制 | |||||
| 反应频率 | Low Speed>100cps;HighSpeed>5KVcps | |||||
| 工作电压 | 90-250VAC ±20% ,50/60Hz | |||||
| 功率消耗 | 5VA max | |||||
| 输出延时 | 自动复位与0.001秒-9.999可调 | |||||
| 除数 | 1-9999 | |||||
| 乘数 | 0.001-9.999 | |||||
| ESD 力度 | <8KV | |||||
| 电介力 | < 2.5KV/1min | |||||
| 绝缘度 | 100MΩ/500VDC | |||||
| 环境 | -20 ~+60 ℃ ,35~85%RH | |||||
| 安装尺寸 | DIN 72x 72 面板开空 : 68 x68 mm | |||||
| 名称 | 计数器 | |||||
| 样图 |
|
|
|
|
|
|
| C-3617 | C-3427 | C-262 | C-261 | C-260 | ||
| 计数显示 | 7位LED | 7位LED | 6位LED | 6位LED | 6位LED | |
| 设定显示 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | ||
| 计算方法 | 加法,二阶段reversable counterb | |||||
| 输出方式 | 1 继电器 | 2 继电器 | 无 | |||
| 输出电压 | 12VDC/60mA | |||||
| 记忆方式 | EEPROM | |||||
| 输出控制 | N.R.C.控制 | |||||
| 反应频率 | Low Speed>100cps;HighSpeed>5KVcps | |||||
| 工作电压 | 90-250VAC ±20% ,50/60Hz | |||||
| 功率消耗 | 5VA max | |||||
| 输出延时 | 自动复位与0.001秒-9.999可调 | |||||
| 除数 | 1-9999 | |||||
| 乘数 | 0.001-9.999 | |||||
| ESD 力度 | <8KV | |||||
| 电介力 | < 2.5KV/1min | |||||
| 绝缘度 | 100MΩ/500VDC | |||||
| 环境 | -20 ~+60 ℃ ,35~85%RH | |||||
| 安装尺寸 | DIN 72x 72 面板开空 : 68 x68 mm | |||||
